Dienstag, 21. Januar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 21. Januar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 22. Januar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 23. Januar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 23. Januar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 25. Januar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 27. Januar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 28. Januar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 30. Januar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 30. Januar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 01. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 03. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 04. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 04. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 05. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 08. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 10. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 11. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 11. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 12. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 15. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 17. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 18. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 18. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 19. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 22. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 24. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 25. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 25. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 26. Februar 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. Februar 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. Februar 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 01. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 03. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 04. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 04. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 05. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 08. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 10. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 11. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 11. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 12. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 15. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 17. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 18. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 18. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 19. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 22. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 24. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 25. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 25. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 26. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. März 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 29. März 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 31. März 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 01. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 01. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 02. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 03. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 03. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Montag, 07. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 08. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 08. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 09. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 10. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 10. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 12. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 14. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 15. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 15. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 16. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 17. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 17. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Montag, 21. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 22. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 22. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 23. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 24. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 24. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 26. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 28. April 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 29. April 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 30. April 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 01. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 01. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 03. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 05. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 06. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 06. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 07. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 08. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 08. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 10. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 12. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 13. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 13. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 14. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 15. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 15. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 17. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 19. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 20. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 20. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 21. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 22. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 22. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 24. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 26. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 27. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 27. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 28. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 29. Mai 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 29. Mai 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 31. Mai 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 02. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 03. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 03. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 04. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 05. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 05. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 07. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 09. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 10. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 10. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 11. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 12. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 12. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 14. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 16. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 17. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 17. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 18. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 19. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 19. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 21. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 23. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 24. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 24. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 25. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 26. Juni 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 26. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 28. Juni 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 30. Juni 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 01. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 01. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 02. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 03. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 03. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 05. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 07. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 08. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 08. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 09. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 10. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 10. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 12. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 14. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 15. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 15. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 16. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 17. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 17. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 19. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 21. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 22. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 22. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 23. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 24. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 24. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 26. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 28. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 29. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 29. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 30. Juli 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 31. Juli 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 31. Juli 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 02. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 04. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 05. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 05. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 06. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 07. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 07. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 09. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 11. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 12. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 12. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 13. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 14. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 14. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 16. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 18. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 19. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 19. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 20. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 21. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 21. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 23. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 25. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 26. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 26. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 27. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 28. August 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 28. August 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 30. August 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 01. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 02. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 02. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 03. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 04. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 04. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 06. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 08. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 09. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 09. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 10. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 11. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 11. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 13. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 15. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 16. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 16. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 17. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 18. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 18. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 20. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 22. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 23. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 23. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 24. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 25. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 25. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 27. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 29. September 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 30. September 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 30. September 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 04. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 06. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 07. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 07. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 11. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 13. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 14. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 14. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 18. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 20. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 21. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 21. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 25. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 27. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 28. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 28. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Montag, 03. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 04. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 04. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 05. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 06. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 08. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 10. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 11. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 11. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 12. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 13. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 15. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 17. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 18. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 18. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 19. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 20. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 22. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 24. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 25. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 25. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 26. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. November 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 27. November 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 29. November 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 01. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 02. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 02. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 06. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 08. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 09. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 09. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Montag, 15. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 16. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 16. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 20. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 22. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 23. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 23. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr | |
Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Samstag, 27. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Montag, 29. Dezember 2025 | 18:00 - 20:30 Uhr | |
Dienstag, 30. Dezember 2025 | 11:00 - 13:30 Uhr | |
Dienstag, 30. Dezember 2025 | 14:00 - 16:30 Uhr |
Die Führung dauert insgesamt ca. 2,5 Stunden.
Du erlebst unsere Rohstoffe - das schönste Sudhaus - den offenen Gärkeller - den liegenden Lagerkeller und unser Museum. Zum Abschluss gibt es eine kleine Bierverkostung mit 3 Bieren und frischer Breze im Maximilianstüberl.
Unsere GastgeberInnen nehmen Dich mit auf Tour durch die laufende Brauerei.
Warum machen beste Rohstoffe einen großen Unterschied? Was ist das Besondere an unserem schönen Sudhaus, dem offenen Gärkeller, den liegenden Lagertanks? Unsere Brauereiführung lässt keine Fragen offen – und nimmt dich in unserem neuen Museum mit auf eine Zeitreise durch über 400 Jahre bayerische Brau- und Wirtshauskultur.
Erwachsene ab 16 Jahre: 15,90 €
Kinder bis 16 Jahre frei!